Kanalnetz
| Ortsteil | Haltungen | Länge | Summe |
|---|---|---|---|
| Herrsching | |||
| Herrsching | 980 | 35.885,41 | |
| Wartaweil | 112 | 5.134,34 | |
| Widdersberg | 97 | 3.578,57 | |
| Breitbrunn | 536 | 19.023,54 | |
| 63.621,87 | |||
| Andechs | |||
| Erling | 420 | 13.710,94 | |
| Machtlfing | 148 | 7.095,59 | |
| Frieding | 168 | 6.053,61 | |
| 26.860,14 | |||
| Pähl | |||
| Fischen | 203 | 8.040,69 | |
| Pähl | 286 | 8.866,15 | |
| Kerschlach | 9 | 207,66 | |
| Aidenried | 53 | 2.861,75 | |
| 19.976,26 | |||
| Wörthsee | |||
| Steinebach | 617 | 20.682,68 | |
| Walchstadt | 287 | 10.420,44 | |
| Etterschlag | 161 | 5.197,44 | |
| 36.300,56 | |||
| Wielenbach | |||
| Wielenbach | 294 | 14.630,45 | |
| Am Hardt | 65 | 2.112,79 | |
| Wilzhofen | 103 | 3.883,99 | |
| 20.627,23 | |||
| Inning | |||
| Buch | 198 | 6.995,40 | |
| Bachern | 158 | 5.707,75 | |
| Hufschlag | 10 | 178,66 | |
| Schlagenhofen | 107 | 3.523,97 | |
| Arzla | 27 | 2.698,33 | |
| Inning | 571 | 20.636,21 | |
| 39.740,32 | |||
| Seefeld | |||
| Seefeld | 522 | 17.035,09 | |
| Hechendorf | 599 | 20.847,87 | |
| Drößling | 106 | 3.794,12 | |
| Unering | 80 | 3.964,04 | |
| Meiling | 75 | 3.316,78 | |
| Delling | 14 | 1.752,34 | |
| 50.710,23 | |||
| Gesamtheit "Öffentliche Kanalisation": | 257.836,60 | ||
| Haltungen gesamt: | 7006 | ||



